- 相關(guān)推薦
四川外國語大學(xué)2017錄取分?jǐn)?shù)線
四川外國語大學(xué)2017錄取分?jǐn)?shù)線情況怎么樣呢?下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關(guān)于四川外國語大學(xué)2017錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎閱讀!
四川外國語大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 573 | 600 | 15491 | 7496 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 572 | 594 | 4062 | 1723 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 549 | 568 | 30777 | 22580 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 551 | 568 | 8417 | 5926 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 555 | 569 | 3578 | 1027 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 514 | 536 | 15334 | 5781 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 517 | 544 | 7192 | 3624 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 480 | 503 | 27384 | 13027 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 3批 | 492 | 550 | 6755 | 3422 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 3批 | 437 | 518 | 22482 | 3918 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 520 | 542 | 13416 | 5861 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 556 | 573 | 3080 | 1238 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 478 | 504 | 27080 | 13771 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 519 | 548 | 6252 | 3517 |
四川外國語大學(xué)2016年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
| 外國語言文學(xué)類 | 文科 | 本科 | 583 | 605 |
| 英語 | 文科 | 本科 | 591 | 615 |
| 俄語 | 文科 | 本科 | 595 | 609 |
| 德語 | 文科 | 本科 | 600 | 616 |
| 法語 | 文科 | 本科 | 600 | 612 |
| 西班牙語 | 文科 | 本科 | 603 | 613 |
| 阿拉伯語 | 文科 | 本科 | 592 | 613 |
| 日語 | 文科 | 本科 | 593 | 612 |
| 朝鮮語 | 文科 | 本科 | 587 | 593 |
| 越南語 | 文科 | 本科 | 587 | 590 |
| 葡萄牙語 | 文科 | 本科 | 593 | 595 |
| 意大利語 | 文科 | 本科 | 593 | 596 |
| 翻譯 | 文科 | 本科 | 599 | 615 |
| 商務(wù)英語 | 文科 | 本科 | 592 | 612 |
| 金融學(xué) | 文科 | 本科 | 574 | 577 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 本科 | 574 | 577 |
| 法學(xué) | 文科 | 本科 | 568 | 580 |
| 國際政治 | 文科 | 本科 | 565 | 567 |
| 外交學(xué) | 文科 | 本科 | 572 | 581 |
| 社會學(xué) | 文科 | 本科 | 561 | 565 |
| 社會工作 | 文科 | 本科 | 558 | 566 |
| 教育學(xué) | 文科 | 本科 | 567 | 577 |
| 漢語言文學(xué) | 文科 | 本科 | 568 | 580 |
| 漢語國際教育 | 文科 | 本科 | 567 | 574 |
| 新聞學(xué) | 文科 | 本科 | 569 | 577 |
| 廣播電視學(xué) | 文科 | 本科 | 567 | 578 |
| 廣告學(xué) | 文科 | 本科 | 565 | 568 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文科 | 本科 | 571 | 579 |
| 財務(wù)管理 | 文科 | 本科 | 573 | 578 |
| 人力資源管理 | 文科 | 本科 | 570 | 574 |
| 審計學(xué) | 文科 | 本科 | 572 | 574 |
| 物流管理 | 文科 | 本科 | 569 | 572 |
| 電子商務(wù) | 文科 | 本科 | 570 | 571 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 568 | 576 |
| 外國語言文學(xué)類 | 理科 | 本科 | 584 | 616 |
| 英語 | 理科 | 本科 | 598 | 620 |
| 俄語 | 理科 | 本科 | 597 | 604 |
| 德語 | 理科 | 本科 | 605 | 619 |
| 法語 | 理科 | 本科 | 606 | 622 |
| 西班牙語 | 理科 | 本科 | 610 | 622 |
| 阿拉伯語 | 理科 | 本科 | 593 | 601 |
| 日語 | 理科 | 本科 | 602 | 615 |
| 朝鮮語 | 理科 | 本科 | 595 | 614 |
| 越南語 | 理科 | 本科 | 595 | 599 |
| 葡萄牙語 | 理科 | 本科 | 601 | 616 |
| 意大利語 | 理科 | 本科 | 596 | 597 |
| 翻譯 | 理科 | 本科 | 615 | 618 |
| 商務(wù)英語 | 理科 | 本科 | 599 | 613 |
| 金融學(xué) | 理科 | 本科 | 577 | 584 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本科 | 574 | 584 |
| 法學(xué) | 理科 | 本科 | 570 | 575 |
| 國際政治 | 理科 | 本科 | 565 | 567 |
| 外交學(xué) | 理科 | 本科 | 574 | 583 |
| 社會學(xué) | 理科 | 本科 | 556 | 562 |
| 社會工作 | 理科 | 本科 | 559 | 569 |
| 教育學(xué) | 理科 | 本科 | 568 | 576 |
| 漢語言文學(xué) | 理科 | 本科 | 566 | 579 |
| 漢語國際教育 | 理科 | 本科 | 565 | 578 |
| 新聞學(xué) | 理科 | 本科 | 566 | 574 |
| 廣播電視學(xué) | 理科 | 本科 | 566 | 579 |
| 廣告學(xué) | 理科 | 本科 | 563 | 571 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理科 | 本科 | 563 | 571 |
| 財務(wù)管理 | 理科 | 本科 | 574 | 583 |
| 人力資源管理 | 理科 | 本科 | 570 | 576 |
| 審計學(xué) | 理科 | 本科 | 573 | 578 |
| 物流管理 | 理科 | 本科 | 567 | 575 |
| 電子商務(wù) | 理科 | 本科 | 566 | 573 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科 | 565 | 576 |
更多相關(guān)文章推薦:
1.2017四川外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2.四川外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2017
3.2017年四川外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
4.北京外國語大學(xué)2017錄取分?jǐn)?shù)線
5.天津外國語大學(xué)2017錄取分?jǐn)?shù)線
6.大連外國語大學(xué)2017錄取分?jǐn)?shù)線
7.北京外國語大學(xué)2017年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
8.2017年天津外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
9.上海外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2017
10.北京外國語大學(xué)2017福建錄取分?jǐn)?shù)線
【四川外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
上海外國語大學(xué)GCT錄取分?jǐn)?shù)線06-24
四川省廣元外國語學(xué)校2017年中考錄取分?jǐn)?shù)線08-09
2021武漢大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線03-25
四川外國語大學(xué)研究生院09-04