- 相關(guān)推薦
沈陽航空航天大學(xué)2017錄取分數(shù)線
沈陽航空航天大學(xué)是一所以航空宇航為特色,以工為主,工、理、文、經(jīng)、管等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性高等院校,是教育部、中航工業(yè)集團公司與遼寧省三方共建高校,是國防科工局與遼寧省共建高校,是空軍依托培養(yǎng)后備軍官的全國18所地方院校之一。下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關(guān)于沈陽航空航天大學(xué)2017錄取分數(shù)線,歡迎閱讀!
沈陽航空航天大學(xué)歷年錄取分數(shù)線
| 年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 506 | 526 | 20422 | 11559 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 499 | 513 | 7758 | 5286 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 462 | 484 | 33555 | 26110 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 529 | 554 | 21919 | 7204 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 480 | 515 | 37001 | 13745 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 522 | 537 | 8686 | 5065 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 539 | 562 | 18778 | 5366 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 480 | 517 | 37410 | 18419 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 499 | 530 | 9823 | 4703 |
| 2012 | 理科 | 本科 | 1批 | 523 | 547 | 16678 | 4985 |
| 2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 523 | 546 | 8467 | 3061 |
| 2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 445 | 497 | 36992 | 8152 |
| 2011 | 理科 | ? | 1批 | 248 | 347 | 106785 | 56434 |
| 2011 | 理科 | 本科 | 1批 | 543 | 558 | 16719 | 8001 |
| 2011 | 文科 | ? | 1批 | 303 | 384 | 36815 | 19063 |
| 2011 | 理科 | 本科 | 2批 | 452 | 510 | 34995 | 17230 |
| 2011 | 文科 | 本科 | 2批 | 475 | 513 | 9348 | 2461 |
沈陽航空航天大學(xué)2016年各專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
| 金融學(xué) | 文科 | 本科 | 525 | 533 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 本科 | 515 | 528 |
| 英語 | 文科 | 本科 | 513 | 524 |
| 日語 | 文科 | 本科 | 509 | 521 |
| 廣告學(xué) | 文科 | 本科 | 511 | 522 |
| 市場營銷 | 文科 | 本科 | 509 | 518 |
| 人力資源管理 | 文科 | 本科 | 514 | 527 |
| 公共事業(yè)管理 | 文科 | 本科 | 512 | 519 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 507 | 516 |
| 工程力學(xué) | 理科 | 本科 | 517 | 534 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本科 | 529 | 547 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 519 | 537 |
| 機械電子工程 | 理科 | 本科 | 521 | 528 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 理科 | 本科 | 518 | 542 |
| 車輛工程 | 理科 | 本科 | 521 | 534 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 本科 | 519 | 530 |
| 金屬材料工程 | 理科 | 本科 | 522 | 552 |
| 高分子材料與工程 | 理科 | 本科 | 521 | 547 |
| 焊接技術(shù)與工程 | 理科 | 本科 | 514 | 525 |
| 能源與動力工程 | 理科 | 本科 | 528 | 547 |
| 電子信息工程 | 理科 | 本科 | 524 | 538 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 527 | 537 |
| 自動化 | 理科 | 本科 | 523 | 539 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 529 | 549 |
| 軟件工程 | 理科 | 本科 | 531 | 547 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 本科 | 521 | 539 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科 | 536 | 537 |
| 航空航天工程 | 理科 | 本科 | 537 | 549 |
| 飛行器設(shè)計與工程 | 理科 | 本科 | 555 | 557 |
| 飛行器制造工程 | 理科 | 本科 | 544 | 560 |
| 飛行器動力工程 | 理科 | 本科 | 539 | 556 |
| 飛行器質(zhì)量與可靠性 | 理科 | 本科 | 526 | 534 |
| 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 理科 | 本科 | 522 | 530 |
| 環(huán)境工程 | 理科 | 本科 | 512 | 525 |
| 安全工程 | 理科 | 本科 | 525 | 534 |
| 工業(yè)工程 | 理科 | 本科 | 516 | 535 |
| 金融學(xué) | 理科 | 本科 | 497 | 506 |
| 保險學(xué) | 理科 | 本科 | 481 | 504 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本科 | 491 | 507 |
| 英語 | 理科 | 本科 | 486 | 506 |
| 日語 | 理科 | 本科 | 479 | 497 |
| 信息與計算科學(xué) | 理科 | 本科 | 481 | 500 |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 理科 | 本科 | 477 | 504 |
| 功能材料 | 理科 | 本科 | 485 | 493 |
| 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 理科 | 本科 | 487 | 497 |
| 新能源科學(xué)與工程 | 理科 | 本科 | 496 | 503 |
| 服裝設(shè)計與工程 | 理科 | 本科 | 471 | 476 |
| 交通運輸 | 理科 | 本科 | 490 | 507 |
| 消防工程 | 理科 | 本科 | 481 | 495 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科 | 484 | 495 |
| 市場營銷 | 理科 | 本科 | 475 | 490 |
| 人力資源管理 | 理科 | 本科 | 489 | 506 |
| 公共事業(yè)管理 | 理科 | 本科 | 479 | 486 |
| 物流管理 | 理科 | 本科 | 482 | 503 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科 | 473 | 480 |
2017沈陽航空航天大學(xué)招生專業(yè)錄取分數(shù)線
| 具體專業(yè) | 平均分 | 錄取批次 |
| 環(huán)境工程 | 512 | 本科一批 |
| 焊接技術(shù)與工程 | 513 | 本科一批 |
| 工程力學(xué) | 515 | 本科一批 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 515 | 本科一批 |
| 工業(yè)工程 | 515 | 本科一批 |
| 材料成型及控制工程 | 516 | 本科一批 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 516 | 本科一批 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 517 | 本科一批 |
| 車輛工程 | 519 | 本科一批 |
| 高分子材料與工程 | 519 | 本科一批 |
| 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 519 | 本科一批 |
| 機械電子工程 | 520 | 本科一批 |
| 金屬材料工程 | 520 | 本科一批 |
| 電子信息工程 | 520 | 本科一批 |
| 自動化 | 520 | 本科一批 |
| 安全工程 | 523 | 本科一批 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 525 | 本科一批 |
| 能源與動力工程 | 525 | 本科一批 |
| 通信工程 | 525 | 本科一批 |
| 飛行器質(zhì)量與可靠性 | 525 | 本科一批 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 526 | 本科一批 |
| 軟件工程 | 528 | 本科一批 |
| 航空航天工程 | 534 | 本科一批 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 536 | 本科一批 |
| 飛行器動力工程 | 539 | 本科一批 |
| 飛行器制造工程 | 540 | 本科一批 |
| 飛行器設(shè)計與工程 | 562 | 本科一批 |
| 服裝設(shè)計與工程 | 469 | 本科二批 |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 472 | 本科二批 |
| 市場營銷 | 473 | 本科二批 |
| 旅游管理 | 474 | 本科二批 |
| 日語 | 476 | 本科二批 |
| 信息與計算科學(xué) | 477 | 本科二批 |
| 保險學(xué) | 478 | 本科二批 |
| 公共事業(yè)管理 | 478 | 本科二批 |
| 物流管理 | 478 | 本科二批 |
| 消防工程 | 479 | 本科二批 |
| 功能材料 | 483 | 本科二批 |
| 英語 | 485 | 本科二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 485 | 本科二批 |
| 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 486 | 本科二批 |
| 人力資源管理 | 486 | 本科二批 |
| 交通運輸 | 489 | 本科二批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 490 | 本科二批 |
| 新能源科學(xué)與工程 | 496 | 本科二批 |
| 金融學(xué) | 497 | 本科二批 |
更多相關(guān)文章推薦:
1.2017年沈陽航空航天大學(xué)錄取分數(shù)線
2.沈陽航空航天大學(xué)2017年錄取分數(shù)線
9.2017沈陽醫(yī)科大學(xué)錄取分數(shù)線
10.2017沈陽工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線
【沈陽航空航天大學(xué)錄取分數(shù)線】相關(guān)文章:
2017年沈陽市中考錄取分數(shù)線08-10
貴州大學(xué)錄取分數(shù)線09-18
福州大學(xué)錄取分數(shù)線04-22
廈門大學(xué)錄取分數(shù)線03-02
北京航空航天大學(xué)的考研復(fù)試分數(shù)線公布08-10