2017河北三本投檔分數(shù)線
在河北的考生想要報考三本院校,那么在河北的三本院校的投檔分數(shù)線是怎樣的呢?下面就和YJBYS小編一起來看看吧。
2017河北三本投檔分數(shù)線
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
| 2017 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 485 |
| 2017 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 326 |
| 2017 | 河北 | 理科 | 高職(?) | 200 |
| 2017 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 517 |
| 2017 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 395 |
| 2017 | 河北 | 文科 | 高職(專科) | 200 |
2016年河北高考文科三本院校投檔線
| 排名 | 院校名稱 | 投檔最低分(含優(yōu)惠)非定向 | 語文 | 數(shù)學 | 外語 |
| 1 | 安徽財經(jīng)大學商學院 | 503 | 89 | 101 | 117 |
| 2 | 南開大學濱海學院 | 501 | 108 | 94 | 67 |
| 3 | 山東工商學院 | 500 | 95 | 112 | 109 |
| 4 | 南京審計學院金審學院 | 500 | 93 | 100 | 108 |
| 5 | 西安交通大學城市學院 | 499 | 109 | 115 | 91 |
| 6 | 燕山大學里仁學院 | 499 | 106 | 88 | 112 |
| 7 | 北京理工大學珠海學院 | 499 | 99 | 102 | 97 |
| 8 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 498 | 108 | 108 | 78 |
| 9 | 華北電力大學科技學院 | 498 | 100 | 101 | 107 |
| 10 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 498 | 99 | 119 | 106 |
| 11 | 浙江大學城市學院 | 498 | 99 | 108 | 99 |
| 12 | 長沙醫(yī)學院 | 497 | 113 | 63 | 95 |
| 13 | 山東財經(jīng)大學燕山學院 | 497 | 110 | 103 | 102 |
| 14 | 天津師范大學津沽學院 | 497 | 93 | 77 | 133 |
| 15 | 大連財經(jīng)學院 | 497 | 92 | 103 | 113 |
| 16 | 南京大學金陵學院 | 496 | 117 | 104 | 64 |
| 17 | 吉林大學珠海學院 | 496 | 112 | 89 | 119 |
| 18 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 496 | 112 | 87 | 107 |
| 19 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 496 | 106 | 91 | 111 |
| 20 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 494 | 110 | 88 | 99 |
| 21 | 中國傳媒大學南廣學院 | 494 | 104 | 89 | 118 |
| 22 | 大連理工大學城市學院 | 494 | 101 | 85 | 114 |
| 23 | 廈門大學嘉庚學院 | 493 | 103 | 95 | 103 |
| 24 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 492 | 101 | 84 | 91 |
| 25 | 東南大學成賢學院 | 492 | 91 | 96 | 117 |
| 26 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 491 | 109 | 76 | 117 |
| 27 | 南京郵電大學通達學院 | 490 | 95 | 111 | 102 |
| 28 | 北京郵電大學世紀學院 | 490 | 93 | 90 | 116 |
| 29 | 青島理工大學琴島學院 | 489 | 109 | 80 | 99 |
| 30 | 天津大學仁愛學院 | 489 | 100 | 86 | 116 |
| 31 | 煙臺大學文經(jīng)學院 | 489 | 96 | 104 | 96 |
| 32 | 北京城市學院 | 489 | 95 | 99 | 114 |
| 33 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 489 | 95 | 84 | 125 |
| 34 | 河北大學工商學院 | 488 | 110 | 102 | 105 |
| 35 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 488 | 92 | 99 | 117 |
| 36 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 487 | 109 | 89 | 105 |
| 37 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 487 | 103 | 98 | 104 |
| 38 | 文華學院 | 486 | 107 | 72 | 97 |
| 39 | 集美大學誠毅學院 | 486 | 101 | 85 | 111 |
| 40 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 484 | 100 | 78 | 116 |
| 41 | 鄭州大學 | 483 | 99 | 101 | 95 |
| 42 | 山西大學商務(wù)學院 | 483 | 96 | 88 | 115 |
| 43 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 483 | 88 | 88 | 108 |
| 44 | 山西財經(jīng)大學華商學院 | 482 | 113 | 96 | 75 |
| 45 | 四川大學錦城學院 | 482 | 105 | 98 | 105 |
| 46 | 南京理工大學泰州科技學院 | 482 | 91 | 74 | 123 |
| 47 | 四川大學錦江學院 | 481 | 104 | 98 | 99 |
| 48 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 480 | 107 | 58 | 118 |
| 49 | 武漢大學珞珈學院 | 480 | 104 | 100 | 106 |
| 50 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 480 | 99 | 109 | 103 |
| 51 | 東北師范大學人文學院 | 479 | 108 | 90 | 90 |
| 52 | 長春師范大學 | 479 | 108 | 65 | 113 |
| 53 | 四川外國語大學成都學院 | 479 | 102 | 51 | 117 |
| 54 | 南京信息工程大學濱江學院 | 479 | 100 | 79 | 118 |
| 55 | 河北工業(yè)大學城市學院(廊坊市) | 478 | 106 | 104 | 106 |
| 56 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 478 | 98 | 92 | 102 |
| 57 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 478 | 97 | 81 | 120 |
| 58 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 478 | 91 | 97 | 118 |
| 59 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 477 | 98 | 96 | 106 |
| 60 | 青島黃海學院 | 476 | 103 | 82 | 94 |
| 61 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 475 | 101 | 93 | 105 |
| 62 | 濰坊科技學院 | 475 | 98 | 117 | 75 |
| 63 | 長沙理工大學城南學院 | 472 | 105 | 75 | 97 |
| 64 | 河北師范大學匯華學院 | 472 | 99 | 102 | 101 |
| 65 | 山東科技大學泰山科技學院 | 472 | 90 | 102 | 99 |
| 66 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 472 | 80 | 95 | 120 |
| 67 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 471 | 108 | 94 | 108 |
| 68 | 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 471 | 95 | 105 | 102 |
| 69 | 青島工學院 | 470 | 102 | 69 | 115 |
| 70 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 470 | 97 | 76 | 110 |
| 71 | 蘇州大學應(yīng)用技術(shù)學院 | 470 | 93 | 107 | 86 |
| 72 | 河北工程大學科信學院 | 469 | 99 | 87 | 103 |
| 73 | 東華理工大學長江學院 | 469 | 98 | 95 | 71 |
| 74 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 468 | 102 | 81 | 106 |
| 75 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 468 | 100 | 99 | 90 |
| 76 | 山東華宇工學院 | 468 | 97 | 99 | 90 |
| 77 | 山東英才學院 | 468 | 94 | 72 | 112 |
| 78 | 武昌首義學院 | 467 | 97 | 92 | 90 |
| 79 | 河南大學民生學院 | 467 | 96 | 75 | 90 |
| 80 | 河北科技大學理工學院 | 467 | 94 | 94 | 117 |
| 81 | 大連科技學院 | 467 | 84 | 101 | 103 |
| 82 | 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 466 | 108 | 71 | 83 |
| 83 | 湖北大學知行學院 | 466 | 103 | 97 | 94 |
| 84 | 沈陽城市學院 | 465 | 112 | 78 | 107 |
| 85 | 太原科技大學華科學院 | 465 | 105 | 91 | 107 |
| 86 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 465 | 98 | 85 | 97 |
| 87 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院 | 465 | 94 | 80 | 115 |
| 88 | 華北理工大學冀唐學院 | 464 | 98 | 83 | 78 |
| 89 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 463 | 99 | 75 | 102 |
| 90 | 重慶工商大學融智學院 | 463 | 95 | 66 | 119 |
更多相關(guān)文章推薦:
【2017河北三本投檔分數(shù)線】相關(guān)文章:
河北2017投檔分數(shù)線06-28
2017河北高考投檔分數(shù)線06-28
河北省2017投檔分數(shù)線06-28
河北省投檔分數(shù)線201706-28
2017最低投檔分數(shù)線06-30
2017普高投檔分數(shù)線06-28
2017投檔分數(shù)線廣西06-28
安徽2017投檔分數(shù)線06-28
河南2017投檔分數(shù)線06-30