- 相關(guān)推薦
2016北京大學(xué)最好的專業(yè)
志愿填報(bào)的一個(gè)問題就是報(bào)考什么專業(yè)比較好?下面是yjbys小編為大家整理盤點(diǎn)的關(guān)于北京最好的專業(yè),希望給你提供參考,快來閱讀吧。
2016北京大學(xué)最好的專業(yè)
北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、西班牙語、阿拉伯語、非通用語種群(印地語、烏爾都語、孟加拉語、梵文、巴利文5個(gè)語種)、非通用語種群(蒙古語、菲律賓語、泰國(guó)語、波斯語、西伯萊語等12個(gè)語種)、地質(zhì)學(xué)、微電子學(xué)、核技術(shù)、軟件工程(設(shè)5個(gè)專業(yè)方向)、臨床醫(yī)學(xué)(與北京大學(xué)第一醫(yī)院結(jié)合)、臨床醫(yī)學(xué)(與北京大學(xué)人民醫(yī)院結(jié)合)、口腔醫(yī)學(xué)、哲學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、化學(xué)、生物科學(xué)、藥學(xué)、智能科學(xué)與技術(shù)、保險(xiǎn)、城市管理、漢語言文學(xué)、世界歷史、考古學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、國(guó)際政治、地理科學(xué)、地球物理學(xué)、理論與應(yīng)用力學(xué)、金融學(xué)、新聞學(xué)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境科學(xué)、能源與資源工程、環(huán)境工程等專業(yè)可以說是北京大學(xué)最好的專業(yè)了,這些專業(yè)為同類型高校相關(guān)專業(yè)和本校的專業(yè)建設(shè)與改革起到示范帶動(dòng)作用。
下面是這些最好專業(yè)的詳細(xì)列表:
| 專業(yè)名稱 | 所屬領(lǐng)域方向 | 建設(shè)批次 | 備注說明 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | |
| 法學(xué) | 法學(xué) | 1 | |
| 西班牙語 | 外語非通用語種 | 1 | |
| 阿拉伯語 | 外語非通用語種 | 1 | |
| 非通用語種群 | 外語非通用語種 | 1 | 印地語、烏爾都語、孟加拉語、梵文、巴利文5個(gè)語種 |
| 非通用語種群 | 外語非通用語種 | 1 | 蒙古語、菲律賓語、泰國(guó)語、波斯語、西伯萊語等12個(gè)語種 |
| 地質(zhì)學(xué) | 地質(zhì)學(xué) | 1 | |
| 微電子學(xué) | 集成電路 | 1 | |
| 核技術(shù) | 核技術(shù) | 1 | |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 1 | 設(shè)5個(gè)專業(yè)方向 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 1 | 與北京大學(xué)第一醫(yī)院結(jié)合 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 1 | 與北京大學(xué)人民醫(yī)院結(jié)合 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 1 | |
| 哲學(xué) | 2 | ||
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | ||
| 化學(xué) | 2 | ||
| 生物科學(xué) | 2 | ||
| 藥學(xué) | 2 | ||
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 2 | ||
| 保險(xiǎn) | 2 | ||
| 城市管理 | 2 | ||
| 漢語言文學(xué) | 3 | ||
| 世界歷史 | 3 | ||
| 考古學(xué) | 3 | ||
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3 | ||
| 國(guó)際政治 | 4 | ||
| 地理科學(xué) | 4 | ||
| 地球物理學(xué) | 4 | ||
| 理論與應(yīng)用力學(xué) | 4 | ||
| 金融學(xué) | 6 | ||
| 新聞學(xué) | 6 | ||
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 6 | ||
| 環(huán)境科學(xué) | 6 | ||
| 能源與資源工程 | 新能源 | 7 | |
| 環(huán)境工程 | 節(jié)能環(huán)保 | 7 |
北京大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線理科
| 年份 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 692 | - | 548 | 本科一批 |
| 2015年 | 615 | - | 495 | 本科二批 |
| 2014年 | 694 | - | 543 | 本科一批 |
| 2014年 | 629 | - | 495 | 本科二批 |
| 2013年 | 693 | 136 | 550 | 本科一批 |
| 2012年 | 660 | 150 | 477 | 本科一批 |
| 2011年 | 662 | 144 | 484 | 本科一批 |
【北京大學(xué)最好的專業(yè)】相關(guān)文章:
瑞士就業(yè)最好的專業(yè)02-27
大學(xué)就業(yè)形勢(shì)最好的專業(yè)11-18
哈工大就業(yè)最好的專業(yè)11-19
大學(xué)就業(yè)最好的專業(yè)盤點(diǎn)11-22
上交大就業(yè)最好的專業(yè)11-23
理科生最好就業(yè)的專業(yè)11-23