- 相關推薦
華中科技大學考研復試分數(shù)線公布的總結
| 報考學科門類(專業(yè)) | 總分基本要求 | 單科基本要求 | 備注 | ||||
| 外國語 | 政治 | 業(yè)務一 | 業(yè)務二 | ||||
| 哲學[01] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 經(jīng)濟學[02] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 法學[03](不含030180) | 340 | 54 | 54 | 90 | 90 | ||
| 教育學[04] (含體育學) | 320 | 50 | 50 | 180 | |||
| 文學[05] (不含050404) | 350 | 56 | 56 | 90 | 90 | ||
| 歷史學[06] | 290 | 50 | 50 | 170 | |||
| 理學[07] | 310 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
| 工學[08](不含081280、0801、0807、0815、0824) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 醫(yī)學[10] | 科學學位 | 305 | 50 | 50 | 175 | ||
| 臨床專業(yè)學位 | 300 | 50 | 50 | 170 | |||
| 管理學[12] (不含MBA) | 355 | 56 | 56 | 90 | 90 | ||
| 法碩[030180] | 325 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
| MBA[120280] | 170 | 50 | 綜合:100 | ||||
| 設計藝術學[050404] | 325 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 力學[0801]、動力工程[0807]、水利工程[0815]、船舶與海洋工程[0824] | 290 | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
| 軟件工程[081280] | 國家線(適用于工學、理學各專業(yè)) | ||||||
| 單獨考試和強軍計劃 | 250 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 少數(shù)民族高層次骨干計劃 | 國家少數(shù)民族骨干計劃線 | ||||||
| 享受少數(shù)民族政策考生 | 符合國家規(guī)定享受少數(shù)民族政策的考生(單考、MBA、法律碩士和軟件工程碩士除外)總分降低10分。 | ||||||
[華中科技大學考研復試分數(shù)線公布的總結]相關文章:
【華中科技大學考研復試分數(shù)線公布的總結】相關文章:
中國人民大學考研復試分數(shù)線公布02-25
2017年北京師范大學考研復試分數(shù)線公布09-13
湖南大學考研復試分數(shù)線02-25
北京大學考研復試分數(shù)線02-25
天津大學考研復試分數(shù)線參考02-25
重慶大學考研復試分數(shù)線參考02-25
往年南京大學考研復試分數(shù)線參考02-25